| Player | Parent Club | New Club | Position | Price |
|---|---|---|---|---|
| Neymar Jr. | Paris Saint-Germain | Al-Hilal SFC | LW | €86.3 million |
| Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Inter Miami CF | RW | Free Transfer |
| Moisés Caicedo | Brighton Hove & Albion | Chelsea FC | CDM | £115 million |
| Jérémy Doku | Stade Rennais FC | Manchester City FC | LW | £55.5 million |
| Declan Rice | West Ham United | Arsenal FC | CDM | £105 million |
| Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Real Madrid CF | CM | £113.6 million |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur FC | FC Bayern Munich | ST | £100 million |
| Josko Gvardiol | RB Leipzig | Manchester City FC | CB | £77 million |
| Kai Havertz | Chelsea FC | Arsenal FC | CF | £65 million |
| Rasmus Højlund | Atalanta BC | Manchester United FC | ST | £72 million |
| Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Liverpool FC | CM | £60 million |
| Mason Mount | Chelsea FC | Manchester United FC | CAM | £60 million |
| Romeo Lavia | Southampton FC | Chelsea FC | LW | £58 million |
| Matheus Nunes | Wolverhampton Wanderers FC | Manchester City FC | CM | £53 million |
| Sandro Tonali | AC Milan | Newcastle United FC | CDM | £60 million |
| Christopher Nkunku | RB Leipzig | Chelsea FC | CF | £52 million |
| Lee Kang-in | RCD Mallorca | Paris Saint-Germain | CM | Free Transfer |
| Gabri Veiga | Celta De Vigo | Al-Ahli SFC | CM | €40 million |
| Riyad Mahrez | Manchester City FC | Al-Ahli SFC | RW | €35 million |
| Roger Ibañez | AS Roma | Al-Ahli SFC | CB | €30 million |
| Allan Saint-Maximin | Newcastle United FC | Al-Ahli SFC | LW | €27.2 million |
| Edouard Mendy | Chelsea FC | Al-Ahli SFC | GK | €18.5 million |
| Franck Kessié | FC Barcelona | Al-Ahli SFC | CM | €12.5 million |
| Fabinho | Liverpool FC | Al-Ittihad Club | CDM | €46.7 million |
| Jota | Celtic FC | Al-Ittihad Club | LW | €12.5 million |
| Karim Benzema | Real Madrid CF | Al-Ittihad Club | ST | Free Transfer |
| N'Golo Kanté | Chelsea FC | Al-Ittihad Club | CDM | Free Transfer |
Soccer Transfers 23/24 • 4 min read
Description
All the major soccer transfers of the 2023/2024 season.